Podane w tabeli wymiary są wymiarami osoby, nie odzieży.
Odzież uwzględnia luzy konfekcyjne (ok. 4 cm).
Rozmiary odzieży damskiej
rozmiar | obwód w biuście | obwód w pasie | obwód w biodrach | wzrost | ||||
34 | 80 cm | 62 cm | 88 cm | 164/170 cm | ||||
36 | 84 cm | 66 cm | 92 cm | 164/170 cm | ||||
38 | 88 cm | 70 cm | 96 cm | 164/170 cm | ||||
40 | 92 cm | 74 cm | 100 cm | 164/170 cm | ||||
42 | 96 cm | 78 cm | 104 cm | 164/170 cm | ||||
44 | 100 cm | 82 cm | 108 cm | 164/170 cm | ||||
46 | 104 cm | 86 cm | 112 cm | 164/170 cm | ||||
48 | 108 cm | 90 cm | 116 cm | 164/170 cm | ||||
50 | 112 cm | 94 cm | 120 cm | 164/170 cm | ||||
52 | 116 cm | 98 cm | 124 cm | 164/170 cm | ||||
54 | 120 cm | 102 cm | 128 cm | 164/170 cm | ||||
56 | 124 cm | 106 cm | 132 cm | 164/170 cm | ||||
58 | 128 cm | 110 cm | 136 cm | 164/170 cm |
Rozmiary odzieży męskiej
rozmiar | obwód w klatce piers. | obwód w pasie | wzrost | |||
44 | 90 cm | 78 cm | 176/182 cm | |||
46 | 94 cm | 82 cm | 176/182 cm | |||
48 | 98 cm | 86 cm | 176/182 cm | |||
50 | 102 cm | 90 cm | 176/182 cm | |||
52 | 106 cm | 94 cm | 176/182 cm | |||
54 | 110 cm | 98 cm | 176/182 cm | |||
56 | 114 cm | 102 cm | 176/182 cm | |||
58 | 118 cm | 106 cm | 176/182 cm | |||
60 | 122 cm | 110 cm | 176/182 cm |
Rozmiary obuwia
Aby ułatwić Państwu dobór właściwego rozmiaru obuwia przedstawiamy tabelkę ze standartowymi numeracjami.
METRYCZNA | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | ||||||||||
FRANCUSKA | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | ||||||||||
ANGIELSKA | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 |
METRYCZNA | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | |||||||||||
FRANCUSKA | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | |||||||||||
ANGIELSKA | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13 |